| FLOOR | Flat No | Area in sq.ft | Status of Availability |
1st Floor |
A | 1160 | Sold |
| B | 1070 | Sold | |
| C | 980 | Sold | |
| D | 995 | Sold | |
| E | 1150 | Sold | |
| F | 1110 | Sold | |
2nd Floor |
A | 1160 | Sold |
| B | 1070 | Available | |
| C | 980 | Sold | |
| D | 995 | Available | |
| E | 1150 | Sold | |
| F | 1110 | Sold | |
3rd Floor |
A | 1160 | Sold |
| B | 1070 | Available | |
| C | 980 | Sold | |
| D | 995 | Available | |
| E | 1150 | Sold | |
| F | 1110 | Available | |
4th Floor |
A | 1160 | Available |
| B | 1070 | Available | |
| C | 980 | Available | |
| D | 995 | Available | |
| E | 1150 | Available | |
| F | 1110 | Available |